Apex英雄第九赛季武器各部位伤害汇总
Apex英雄什么武器伤害高?第九赛季有哪些常用的高伤害武器?下面就和小编一起来看看Apex英雄第九赛季武器各部位伤害汇总来了解一下吧,希望能帮到各位玩家。
Apex英雄第九赛季武器各部位伤害
伤害 头23 上半身15 下半身12
伤害 头36 上半身18 下半身14
伤害 头32 上半身18 下半身14
伤害 头32 上半身16 下半身12
伤害根据蓄力计算满 头100 上半身57 下半身48
未蓄力伤害 头74 上半身 42 下半身36
伤害 头97 上半身45 下半身41
伤害 头35 上半身20 下半身15
伤害 头36 上半身18 下半身14
未使用即用配件伤害 头33 上半身19 下半身14
装备即用配件伤害 头75 上半身43 下半身39(消耗子弹2发)
伤害 头 27 上半身18 下半身16
伤害 头 18 上半身12 下半身11
未使用即用配件伤害 头25 上半身14 下半身11
装备即用配件伤害 头61 上半身35 下半身32(消耗子弹2发)
伤害 头 17 上半身11 下半身9
伤害 头60 上半身34 下半身26
伤害 头24 上半身16 下半身13
全部命中伤害 头116 上半身90 下半身90
只命中boom 头68 上半身54 下半身54
未充能伤害 头140 上半身70 下半身63
充能后伤害 头176 上半身88 下半身79
伤害 头118 上半身55 下半身44
伤害 头23 上半身15 下半身12
伤害 头138 上半身69 下半身63
收束器没有伤害加成
伤害 头435 上半身145 下半身116
伤害 头69 上半身46 下半身42
伤害 头112 上半身88 下半身88
伤害 头99 上半身63 下半身63
以上是 Apex英雄第九赛季武器各部位伤害汇总 的全部内容,来自【游乐园】,转载请标明出处!