原神角色琴资料、属性数据&技能天赋
原神角色琴资料、属性数据&技能天赋介绍:琴是正直严谨的蒲公英骑士,蒙德西风骑士团的代理团长。
基本信息
称号 | 蒲公英骑士 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 琴·古恩希尔德 | |||
所属 | 蒙德 | |||
性别 | 女 | |||
稀有度 | ★★★★★ | |||
元素属性 | 风 | |||
武器类型 | 单手剑 | |||
命之座 | 幼狮座 | |||
特殊料理 | 提神醒脑披萨 | |||
TAG | 聚怪、治疗、烹饪、能量回复、控制、抗性减少、伤害减免 | |||
介绍 | 正直严谨的蒲公英骑士,蒙德西风骑士团的代理团长。 |
其它信息
昵称/外号 | 团长、蒙德砍王 |
---|---|
中文CV | 林簌 |
日文CV | 斋藤千和 |
生日 | 3月14日 |
角色属性 | 风 |
个人任务 | 幼狮之章 |
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 治疗加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 1144 | 19 | 60 | +0% | ||||
20 | 2967 | 3948 | 48 | 64 | 155 | 206 | ||
40 | 5908 | 6605 | 96 | 108 | 309 | 345 | +0% | +5.5% |
50 | 7599 | 8528 | 124 | 139 | 397 | 446 | +5.5% | +11.1% |
60 | 9533 | 10230 | 155 | 166 | 499 | 535 | +11.1% | +11.1% |
70 | 11243 | 11940 | 183 | 194 | 588 | 624 | +11.1% | +16.6% |
80 | 12965 | 13662 | 211 | 222 | 678 | 715 | +16.6% | +22.2% |
90 | 14695 | - | 239 | - | 769 | - | +22.2% | - |
命之座
名称 | 效果 |
---|---|
流转剑脊的暴风 | 风压剑长按超过1秒后,提升牵引速度,并使造成的伤害提升40%。 |
守护众人的坚盾 | 获得元素晶球或元素微粒时,队伍中所有角色获得15%攻击速度和15%移动速度提升,持续15秒。 |
西风吹拂之时 | 蒲公英之风的技能等级提高3级。(最高提升至15级) |
蒲公英的国土 | 蒲公英领域内,所有敌人的风元素抗性下降40%。 |
须臾一瞬的烈风 | 风压剑的技能等级提高3级。(最高提升至15级) |
恩眷万民的狮牙 | 蒲公英领域内的角色受到的伤害降低35%。离开蒲公英领域后,这个效果会在承受3次攻击或10秒后消失 |
天赋
1、普通攻击·西风剑术
普通攻击
进行至多五段的连续剑击。
重击
消耗一定体力,进行饱含风之力的挑击。被挑飞的敌人,在短时间内会缓慢坠落。
下落攻击
从空中下坠冲击地面,攻击下落路径上的敌人,并在落地时造成范围伤害。
2、风压剑
将无形的风之力汇聚在剑上,释放微型的风暴,将敌人向瞄准的方向击飞,造成大量风元素伤害。
长按
以持续消耗体力为代价,令旋风将周围的敌人牵引至面前。
可以调整方向。
期间无法移动。
与一心守护的琴同行的,是能将危险驱离伙伴身边的守护之风。
3、蒲公英之风
呼唤风的护佑,创造千风涌动的蒲公英领域,击退周围的敌人并造成风元素伤害。同时,为队伍中的所有角色瞬间恢复大量生命值,回复量受益于琴的攻击力。
蒲公英领域
为其中的角色持续恢复生命值;
令其中的角色持续受到风元素影响;
对出入领域的敌人造成风元素伤害。
风的恩泽如同广布大地的蒲公英,这就是琴守护的根源与心意。
4、顺风而行
琴的普通攻击命中时,有50%的几率为队伍中所有角色恢复等同于琴攻击力15%的生命值。
5、听凭风引
使用蒲公英之风后,会恢复20%元素能量。
6、引领之风
完美烹饪恢复类食物时,有12%概率获得2倍产出。
以上是 原神角色琴资料、属性数据&技能天赋 的全部内容,来自【游乐园】,转载请标明出处!