原神甘雨角色资料、数据属性&技能天赋
原神甘雨角色资料、数据属性&技能天赋介绍。
甘雨,外号椰羊,是月海亭的秘书,体内流淌着仙兽「麒麟」的血脉。
基本信息
称号 | 循循守月 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 甘雨 | |||
所属 | 璃月 | |||
性别 | 女 | |||
稀有度 | ★★★★★ | |||
常驻/限定 | 限定UP | |||
元素属性 | 冰 | |||
武器类型 | 弓 | |||
命之座 | 仙麟座 | |||
特殊料理 | 盛世太平 | |||
TAG | 嘲讽、锻造返还、抗性减少 | |||
介绍 | 月海亭的秘书,体内流淌着仙兽「麒麟」的血脉。 |
其它信息
昵称/外号 | 椰羊、王小美、鸡腿猎人、咕噜咕噜滚下山真君 |
---|---|
中文CV | 林簌 |
日文CV | 上田丽奈 |
生日 | 12月2日 |
角色属性 | 冰 |
个人任务 | 仙麟之章 |
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 暴击伤害 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 763 | 26 | 49 | 0 | ||||
20 | 1978 | 2632 | 68 | 90 | 127 | 169 | ||
40 | 3939 | 4403 | 135 | 151 | 253 | 283 | 0 | 9.6% |
50 | 5066 | 5686 | 173 | 194 | 326 | 366 | 9.6% | 19.2% |
60 | 6355 | 6820 | 217 | 233 | 409 | 439 | 19.2% | 19.2% |
70 | 7495 | 7960 | 256 | 272 | 482 | 512 | 19.2% | 28.8% |
80 | 8643 | 9108 | 295 | 311 | 556 | 586 | 28.8% | 38.4% |
90 | 9797 | - | 335 | - | 630 | - | 38.4% | - |
命之座
名称 | 效果 |
---|---|
饮露 | 二段蓄力重击的霜华矢或霜华绽发命中敌人时,会使敌人的冰元素抗性降低15%,持续6秒; 此外,命中时会为甘雨恢复2点元素能量。每次二段蓄力重击只能触发一次元素能量恢复效果,无论霜华矢或霜华绽发是否都命中目标。 |
获麟 | 山泽麟迹的可使用次数增加1次。 |
云行 | 降众天华的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
西狩 | 在降众天华的领域内,敌人受到的伤害会增加,这个效果会随时间逐步加强。 受伤害加成初始为5%,每3秒提升5%,至多提升至25%。 离开领域后效果至多持续3秒。 |
折草 | 山泽麟迹的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
履虫 | 施放山泽麟迹后30秒内的第一次霜华矢,无需蓄力即可施放。 |
天赋
1、普通攻击·流天射术
普通攻击
进行至多六段的连续弓箭射击。
重击
进行伤害更高、更为精准的瞄准射击。
瞄准时,冰寒之气会在箭矢上持续积聚,并随攻击发射出去。根据蓄力时间长短,能造成不同的效果:
一段蓄力:射出附有寒气的箭矢,造成冰元素伤害;
二段蓄力:发射霜华矢,造成冰元素伤害;命中后霜华绽发,再次造成冰元素范围伤害。
特别说明:二段蓄力中霜华绽发伤害有概率击中弱点,并触发相关武器特效(如信使、试作澹月、神射手),但击中弱点时并非必定暴击!
下落攻击
从空中射出箭雨,并迅速下坠冲击地面,在落地时造成范围伤害。
2、山泽麟迹
甘雨留下一朵冰莲并迅速后退,远离一切魑魅魍魉,造成冰元素范围伤害。
冰莲
持续嘲讽周围的敌人,吸引敌人攻击;
耐久度按比例继承甘雨的生命值上限;
被摧毁或持续时间结束时,会剧烈地绽放,造成冰元素范围伤害。
3、降众天华
凝聚大气中的霜雪,召唤退魔的冰灵珠。
存在期间内,冰灵珠会持续降下冰棱,攻击范围内的敌人,造成冰元素伤害。
甘雨当然可以降下清甜之雨。但是对于邪魔外道,这些都会变成寒苦之雪。
4、唯此一心
霜华矢发射后的5秒内,会使接下来的发射的霜华矢与这些霜华矢引发的霜华绽发的暴击率提高20%。
5、天地交泰
降众天华领域内的队伍中当前场上角色获得20%冰元素伤害加成。
6、藏弓待用
锻造弓类武器时,返还15%消耗的矿石。
以上是 原神甘雨角色资料、数据属性&技能天赋 的全部内容,来自【游乐园】,转载请标明出处!