原神凯亚角色资料、数据属性&技能天赋
原神凯亚角色资料、数据属性&技能天赋介绍。
凯亚是异国面容的剑斗士,西风骑士团的头脑派人物。
基本信息
称号 | 寒风剑士 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 凯亚·亚尔伯里奇 | |||
所属 | 蒙德 | |||
性别 | 男 | |||
稀有度 | ★★★★ | |||
常驻/限定 | 常驻UP | |||
元素属性 | 冰 | |||
武器类型 | 单手剑 | |||
命之座 | 孔雀羽座 | |||
特殊料理 | 果香串烤 | |||
TAG | 冲刺消耗减少、击杀技能延长 | |||
介绍 | 异国面容的剑斗士,西风骑士团的头脑派人物。 |
其它信息
昵称/外号 | 凝冰渡海真君、矿工头子、花猫脸 |
---|---|
中文CV | 孙晔 |
日文CV | 鸟海浩辅 |
生日 | 11月30日 |
个人任务 | 孔雀羽之章 |
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素充能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 976 | 19 | 66 | +0% | ||||
20 | 2506 | 3235 | 48 | 62 | 171 | 220 | ||
40 | 4846 | 5364 | 93 | 103 | 330 | 365 | +0% | +6.7% |
50 | 6170 | 6860 | 118 | 131 | 420 | 467 | +6.7% | +13.3% |
60 | 7666 | 8184 | 147 | 157 | 522 | 557 | +13.3% | +13.3% |
70 | 8989 | 9507 | 172 | 182 | 612 | 647 | +13.3% | +20% |
80 | 10312 | 10830 | 198 | 208 | 702 | 737 | +20% | +26.7% |
90 | 11636 | - | 223 | - | 792 | - | +26.7% | - |
命之座
名称 | 效果 |
---|---|
卓越的血脉 | 对受到冰元素影响的敌人,凯亚的普通攻击与重击暴击率提升15%。 |
无尽的霜舞 | 在凛冽轮舞的持续时间击败敌人时,其持续时间延长2.5秒,最多不会超过15秒。 |
凛冽的冰戏 | 霜袭的技能等级提高3级。(最高提升至15级) |
极寒的轻吻 | 凯亚的生命值低于20%时自动触发。 生成一个伤害吸收量等于生命上限30%的护盾,持续20秒。 该护盾对冰元素伤害有250%的吸收效果。每60秒只能触发一次。 |
至冷的拥抱 | 凛冽轮舞的技能等级提高3级。(最高提升至15级) |
轮旋的冰凌 | 凛冽轮舞会产生一个额外的寒冰之棱,并在施放时返还15点元素能量。 |
天赋
1、普通攻击·仪典剑术
普通攻击
进行至多五段的连续剑击。
重击
消耗一定体力,瞬间向前方挥出两剑。
下落攻击
从空中下坠冲击地面,攻击下落路径上的敌人,并在落地时造成范围伤害。
2、霜袭
瞬间放出急冻的寒气,对前方的敌人造成冰元素伤害。
看上去如此亲切的凯亚,是谁也无法融化的坚冰。
3、凛冽轮舞
凝聚空气中的寒霜,召唤3枚围绕自身旋转的寒冰之棱。
存在期间内,寒冰之棱会跟随角色运动,对路径上的敌人造成冰元素伤害。
亲切的笑容、和善的话语,和潜藏在这两者之下的毫不留情的冰霜,都是凯亚的武器。
4、冷血之剑
霜袭每击中一个单位,便为凯亚恢复等同于攻击力15%的生命值。
5、冰渊之心
霜袭使敌人冻结时,被冻结的敌人会掉落额外的元素微粒。一次霜袭至多因此产生2个额外元素微粒。
6、隐藏的实力
队伍中自己的角色冲刺消耗的体力降低20%。
无法与效果完全相同的固有天赋叠加。
以上是 原神凯亚角色资料、数据属性&技能天赋 的全部内容,来自【游乐园】,转载请标明出处!