原神迪奥娜角色资料、数据属性&技能天赋
原神迪奥娜角色资料、数据属性&技能天赋介绍。
迪奥娜遗传了稀薄的「非人」血统的少女,「猫尾酒馆」的超人气调酒师。猫耳娘,黑暗酿酒师。
基本信息
称号 | 猫尾特调 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 迪奥娜 | |||
所属 | 蒙德 | |||
性别 | 女 | |||
稀有度 | ★★★★ | |||
常驻/限定 | 常驻UP | |||
元素属性 | 冰 | |||
武器类型 | 弓 | |||
命之座 | 小猫座 | |||
特殊料理 | 绝对不是下酒菜 | |||
TAG | 治疗、护盾、烹饪 | |||
介绍 | 遗传了稀薄的「非人」血统的少女,「猫尾酒馆」的超人气调酒师。猫耳娘,黑暗酿酒师 |
其它信息
昵称/外号 | 猫娘、DIO娜 |
---|---|
中文CV | 诺亚 |
日文CV | 井泽诗织 |
生日 | 1月18日 |
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 冰元素伤害加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 802 | 18 | 50 | +0% | ||||
20 | 2061 | 2661 | 46 | 59 | 129 | 167 | ||
40 | 3985 | 4411 | 88 | 98 | 250 | 277 | +0% | +6% |
50 | 5074 | 5642 | 113 | 125 | 318 | 354 | +6% | +12% |
60 | 6305 | 6731 | 140 | 149 | 396 | 422 | +12% | +12% |
70 | 7393 | 7818 | 164 | 174 | 464 | 491 | +12% | +18% |
80 | 8481 | 8907 | 188 | 198 | 532 | 559 | +18% | +24% |
90 | 9570 | - | 212 | - | 601 | - | +24% | - |
命之座
名称 | 效果 |
---|---|
特调的余韵 | 最烈特调的效果结束时,为迪奥娜恢复15点元素能量。 |
猫爪冰摇 | 猫爪冻冻造成的伤害提高15%,护盾的伤害吸收量提高15%; 此外,命中时,将为附近的当前其他场上角色生成 一个伤害吸收量为猫爪冻冻50%的护盾,持续5秒。 |
还、还要续杯? | 最烈特调的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
酒业杀手 | 在最烈特调的领域内,迪奥娜的瞄准射击的所需的蓄力时间减少60%。 |
双份加冰 | 猫爪冻冻的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
猫尾打烊之时 | 处在最烈特调领域内的角色,依据生命值获得如下效果: ·生命值低于或等于50%时,受治疗加成提升30%; ·生命值高于50%时,元素精通提升200。 |
天赋
1、普通攻击·猎人射术
普通攻击
进行至多五段的连续弓箭射击。
重击
进行伤害更高、更为精准的瞄准射击。
瞄准时,冰霜散发的寒气会凭附在箭矢上。聚满了寒气的箭矢会造成冰元素伤害。
下落攻击
从空中射出箭雨,并迅速下坠冲击地面,在落地时造成范围伤害。
2、猫爪冻冻
发射冻冻猫猫爪,对敌人造成冰元素伤害,并在命中时形成护盾。
护盾的伤害吸收量受益于迪奥娜的生命值上限,持续时间基于命中的冻冻猫猫爪数目。
点按
快速发射二枚冻冻猫猫爪。
长按
迅速后撤,并发射五枚冻冻猫猫爪。
通过长按产生的护盾获得75%伤害吸收量加成。
护盾对冰元素伤害有250%的吸收效果,并会在形成时,为当前角色施加短暂的冰元素附着。
3、最烈特调
抛出特别调制的冰酿烈调,造成冰元素范围伤害,并产生冰气酒雾领域。
冰气酒雾领域
·对其中的敌人持续造成冰元素伤害;
·为其中的角色持续恢复生命值。
4、猫尾隐藏菜单
处于猫爪冻冻的护盾保护下的角色,移动速度提升10%,体力消耗降低10%。
5、滑稽百出的醉相
敌人进入最烈特调的领域后的15秒内,攻击力降低10%。
6、附赠的下酒菜
完美烹饪恢复类食物时,有12%概率获得2倍产出。
以上是 原神迪奥娜角色资料、数据属性&技能天赋 的全部内容,来自【游乐园】,转载请标明出处!